Sist oppdatert: 12.11.2024
(Klikk på (+)-ikonet i tabellen under for mer info)
ID NUMMER | SEMIN NR FAR | FØDSELSDATO | FORVENTA KALVING | SEMIN NUMMER OKSE | AVLSVERDI PÅ DYRET | BRSW/BCoV |
---|---|---|---|---|---|---|
1463 | 12189 | 17.10.2022 | 15.12.2024 | 12314 | 12 | Rød |
1317 | 12134 | 27.06.2022 | 18.12.2024 | 12328 | 3 | Rød |
1319 | 12134 | 01.07.2022 | 19.12.2024 | 12292 | 8 | Rød |
1380 | 12175 | 26.11.2022 | 20.12.2024 | 12303 | 12 | Rød |
1341 | 15.08.2022 | 26.12.2024 | 12328 | -10 | Rød | |
1360 | 12164 | 28.09.2022 | 28.12.2024 | 12328 | 5 | Rød |
1372 | 12175 | 07.11.2022 | 01.01.2025 | 12323 | 18 | Rød |
1329 | 12154 | 24.07.2022 | 02.01.2025 | 12292 | 10 | Rød |
1410 | 12189 | 11.10.2022 | 04.01.2025 | 12327 | 0 | Rød |
1408 | 12168 | 14.09.2022 | 07.01.2025 | 12351 | 10 | Rød |
1369 | 121164 | 26.10.2022 | 15.01.2025 | 12164 | -1 | Rød |
1416 | 12161 | 10.11.2022 | 19.01.2025 | 12344 | 24 | Rød |
1152 | 12212 | 09.03.2022 | 16.02.2025 | 12314 | 16 | Rød |
0503 | 12173 | 05.12.2022 | 19.02.2025 | 12327 | 6 | Rød |
1146 | 12193 | 23.01.2023 | 21.02.2025 | 12344 | -6 | Rød |
1584 | 12166 | 11.02.2023 | 25.02.2025 | 12314 | 13 | Rød |
0511 | 12211 | 11.03.2023 | 26.02.2025 | 12342 | 17 | Rød |
506 | 12174 | 11.01.2023 | 04.03.2025 | 12365 | 9 | Rød |
1154 | 12187 | 03.04.2023 | 25.03.2025 | 12365 | 16 | Rød |
783 | 12193 | 16.01.2023 | 06.04.2025 | 12324 | 14 | Rød |
Rase | Alder diverse/opplysninger |
---|---|
Charolais kyr | vår kalving |
Herford kviger | Kalving mars 2025 |
Angus kviger | Vår kalving |
Krysninger | Vårkalving |
Avlsokser av kjøttfe til salgs
Ungokser av rasene Hereford, Charolais, Aberdeen Angus, Limousin, Simmental, Tiroler Grauvieh og Blonde d`Aquitaine skaffes på forespørsel
RASE | ALDER DIVERSE / OPPLYSNINGER |
---|---|
Hereford avlsokse selges | Stambok nummer 69008 |
Hereford avlsokse selges | Stambok nummer 65913 |
Tiroler Grauvieh avlsokse selges | Stambok nummer 500277 |
Limousin avlsokse selges | Stambok nummer 68807 |
Angus avlsokse selges | Stambok nummer 500535 |