Sist oppdatert: 05.10.2025
(Klikk på (+)-ikonet i tabellen under for mer info)
ID NUMMER | SEMIN FAR | FØDSELSDATO | FORVENTA KALVING | SEMIN NUMMER OKSE | AVLVERDI PÅ DYRET | BRSW/BCov |
---|---|---|---|---|---|---|
536 | 12235 | 29.10.2023 | 02.12.2023 | 12386 | 9 | Grønn |
1427 | 12192 | 30.07.2023 | 23.11.2025 | 12408 | 10 | Rød |
1406 | 12205 | 25.03.2023 | 26.11.2025 | 12408 | 13 | Rød |
1279 | 12226 | 26.08.2023 | 02.12.2025 | 12389 | 17 | Rød |
1282 | 12223 | 08.09.2023 | 03.12.2025 | 12389 | 17 | Rød |
1443 | 12247 | 16.09.2023 | 08.12.2025 | 12387 | 11 | Rød |
2472 | 12235 | 21.11.2023 | 11.12.2025 | 12386 | 12 | Rød |
1458 | 12249 | 04.11.2023 | 15.12.2025 | 12387 | 19 | Rød |
1461 | 12259 | 21.11.2023 | 17.12.2025 | 12408 | 19 | Rød |
1467 | 12259 | 07.12.2023 | 20.12.2025 | 12381 | 18 | Rød |
1416 | 12197 | 04.06.2023 | 23.12.2025 | 12387 | 16 | Rød |
1470 | 12228 | 10.12.2023 | 23.12.2025 | 12387 | 21 | Rød |
1451 | 12249 | 23.10.2023 | 29.12.2025 | 12297 | 17 | Rød |
1188 | 12246 | 15.08.2025 | 04.01.2026 | 12391 | 12 | Rød |
0792 | 12246 | 04.08.2025 | 20.01.2026 | 12431 | 13 | Rød |
0974 | Gårdsokse | 20.03.2023 | 06.02.2026 | 12426 | -21 | Rød |
1285 | 12228 | 04.12.2023 | 15.02.2026 | 12426 | 15 | Rød |
0984 | 12228 | 19.11.2023 | 16.02.2026 | 12381 | 21 | Rød |
0986 | 12219 | 06.12.2023 | 03.03.2026 | 12425 | 16 | Rød |
0988 | 12266 | 18.12.2023 | 04.03.2026 | 12391 | 7 | Rød |
Rase | Alder diverse/opplysninger |
---|---|
Krysninger | Kyr og kviger |
Angus | Kyr og kviger |
Limousin | Kyr til salgs |
Wagyu | upara kviger |
Tiroler | Drektig kviger |
Avlsokser av kjøttfe til salgs
Ungokser av rasene Hereford, Charolais, Aberdeen Angus, Limousin, Simmental, Tiroler Grauvieh og Blonde d`Aquitaine skaffes på forespørsel
RASE | ALDER DIVERSE / OPPLYSNINGER |
---|---|
Herford | 2023 modell |
Simmental | 2023 modell |
Simmental | stambok 67955 |
Angus | Voksen okse |
Limousin | stambok 500863 |
Gråfe | 2023 modell |
Herford | stambok 501235 |